PRE-CLEANER, FULL VIEW
| Výrobce | Kód náhrady |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 853184 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 853184SUB |
| AGCO | 522447M91 |
| AGCO | 0700715380 |
| AGCO | 522447M91SUB |
| AGCO | 700715380 |
| AHLMANN | 4110593A |
| ARGO | 522447M91 |
| ARROW SPECIALTY | 209349ASUB |
| ATHEY | P85195 |
| ATLAS COPCO | 371174SUB |
| ATLAS COPCO | 5540004000 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 8002927 |
| BELL | 200263 |
| BENFRA | 40143 |
| B R LEE INDUSTRIES | 36751 |
| BROCE BROOM | H000254 |
| BROCE BROOM | H000254SUB |
| CASE/CASE IH | 151849292 |
| CASE/CASE IH | 1849292 |
| CASE/CASE IH | 228120A1 |
| CASE/CASE IH | 312627900 |
| CASE/CASE IH | 47050508 |
| CASE/CASE IH | 700715380 |
| CASE/CASE IH | 85804347 |
| CASE/CASE IH | 920008159 |
| CASE/CASE IH | A43486 |
| CATERPILLAR | 2021879 |
| CESAB CARRELLI ELEVATORI | 70191 |
| CETCO INCORPORATED | 277380R91 |
| CHAMPION INDUSTRIES | 104711 |
| CHAMPION ROAD | 104711 |
| CHARDONNET | 7400082100 |
| CLAAS | 944301511 |
| CLAAS | 7700060346 |
| CLARK | 1523964 |
| CLARK | 1523964SUB |
| CLARK | 6630176 |
| CLARK,J.L. | 10050510S |
| CLARK,J.L. | 6630176 |
| CLARK,J.L. | M10050510S |
| COMPACTION AMERICA | 932260 |
| COMPACTION AMERICA | 0932260SUB |
| COMPACTION AMERICA | 0932660 |
| COMPACTION AMERICA | 0932947 |
| COMPAIR | 482966 |
| DEUTZ | 3744690 |
| DEUTZ | 900025380324 |
| DEUTZ | 900025380324SUB |
| DEZZI | 350020 |
| DIAMOND | 2500422 |
| DRESSER | 52138 |
| DRONNINGBORG | D6428400 |
| DRONNINGBORG | 46428400 |
| EIMCO | 0700605SUB |
| EIMCO | 105M8396SUB |
| EIMCO | 64108028 |
| EIMCO | 64108028SUB |
| ENGINES INC | H000254SUB |
| ENMTP CPG | 7401000 |
| EUCLID | 11000128 |
| FIAT | 151849292 |
| FIAT | 1849292 |
| FIAT | 312627900 |
| FIAT | 45026888 |
| FIAT | 70650473 |
| FIAT | 71103146 |
| FIAT | 85804347 |
| FIAT | 920008159 |
| FINN FILTER | 022643SUB |
| FINN FILTER | 22643 |
| FMC | 6238172 |
| FMC | 6238271 |
| FORD | 85804347 |
| FRANKLIN | 055982 |
| FRANKLIN | 055982SUB |
| FRANKLIN | 55982 |
| GETMAN | 605318 |
| GETMAN | 605318SUB |
| GRADALL | VA37410001A |
| GROVE | 1006650 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 2873032M91 |
| HAVAM | HD9362 |
| HAVAM | HD9412 |
| HAWKER SIDDELEY | 38207908 |
| HAWKER SIDDELEY | 55982SUB |
| HAWKER SIDDELEY | 38207908 |
| HAY & FORAGE | 700715380 |
| HITACHI | 45026888 |
| HITACHI | 71103146 |
| HYDRA MAC | 6100189SUB |
| HYSTER | 25293SK03 |
| HYSTER | 384922 |
| HYSTER | 384922SUB |
| HYSTER | S0025293 |
| HYSTER | 25293SK03 |
| INGERSOLL RAND | 35327402SUB |
| INGERSOLL RAND | 35363423SUB |
| INGERSOLL RAND | 51728038 |
| INGERSOLL RAND | 59450213 |
| INGERSOLL RAND | 59450213SUB |
| INGERSOLL RAND | RM59450213 |
| IVECO | 944301511 |
| JCB | 32916800 |
| KALMAR | 9214240048 |
| KALMAR | H000821 |
| KOBELCO | 228120A1 |
| KOEHRING | 84000192SUB |
| KOMATSU | 277380R91 |
| KOMATSU | 277380R91SUB |
| KOMATSU | 482966 |
| KOMATSU | 52138 |
| KOMATSU | 52138SUB |
| KOMATSU | 53138 |
| KOMATSU | 53138SUB |
| KOMATSU | 848101184 |
| KOMATSU | 482966 |
| KRAMER | 1000135234 |
| KRAMER | 1000135235 |
| KYSOR | 460C100 |
| LEROI | M438791SUB |
| LEROI | M438971 |
| LEROI | M438971SUB |
| LIEBHERR | 7401000 |
| LISTER PETTER | 00006385SUB |
| LISTER PETTER | 38207908 |
| LISTER PETTER | 38207908 |
| LOESING | 021679 |
| LOESING | 21679 |
| MANITOWOC | 1006650 |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1006650 |
| MASSEY FERGUSON | 3618839M1 |
| MASSEY FERGUSON | 522447M91 |
| MASSEY FERGUSON | 727154M91 |
| MASSEY FERGUSON | 522447M91 |
| MORBARK | 29321116 |
| NACCO MATERIALS | 25293SK03 |
| NEW HOLLAND | 151849292 |
| NEW HOLLAND | 1849292 |
| NEW HOLLAND | 312627900 |
| NEW HOLLAND | 70650473 |
| NEW HOLLAND | 85804347 |
| NEW HOLLAND | 920008159 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1427472 |
| PERKINS | PI02683 |
| PERKINS | 13000567 |
| RENAULT VI | 0944301511 |
| RENAULT VI | 7700669063 |
| RENAULT VI | 944301511 |
| ROSCO | 36751 |
| SAME | 242391100 |
| SAME | 24239110001 |
| SANDVIK | 64108028 |
| SANDVIK | 67008843 |
| SIGMA AIR CONDITIONING | 460C100 |
| SISU | 34400032 |
| SISU | 34400032SUB |
| SKYJACK | 59450213 |
| SKYJACK | 931357AA |
| STILL | 523765 |
| SULLAIR | 527705 |
| SULLAIR | 68527705 |
| SUPERPAK COMPACTION | 209417 |
| TAMROCK | 64108028 |
| TENNANT | H000254 |
| TENNANT | H000254SUB |
| TEREX | 0906041204 |
| TEREX | 1427472 |
| TEREX | 228120A1 |
| TEREX | 249964 |
| TEREX | 906041204 |
| TEREX | 482966 |
| TROJAN | 460696500SUB |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686404 |
| UNITED TRACTOR | 73523 |
| VALMET | 34400032SUB |
| VERMEER | 106642001 |
| VERMEER | 1066420011 |
| VERMEER | 21330011 |
| VERMEER | 21330011SUB |
| VME | 11000128 |
| VME | VOE11000128 |
| VM MOTORI | R4113011 |
| VOLVO | 020004361218 |
| VOLVO | 11000128 |
| VOLVO | 20004361218 |
| VOLVO | 59450213 |
| VOLVO | 784495 |
| VOLVO | 784495SUB |
| VOLVO | VOE11000128 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 371174SUB |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810168 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810189 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810168 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810189 |
| WAUKESHA | 154463ASUB |
| WAUKESHA | 209349ASUB |
| WEIDEMANN | 1000019140 |
Chcete pomoct s výběrem filtru? Klikněte SEM.
S našimi filtry se Vaše stroje budou cítit lépe a běžet efektivněji než kdy dříve.